
BLESKOVKA: FERREIRA a KOLLMANN majstrami Európy
13. augusta 2017Dnes sme spoznali nových majstrov Európy v XCM. Viac info pripravujeme…
Výsledky – 134 km muži – celkové poradie
1. | FERREIRA Tiago | DMT Racing Team | POR | 5:40:12.5 | |
2. | LAKATA Alban | topeak ergon racing team | AUT | 5:43:49.5 | |
3. | PLATT Karl | Team BULLS | GER | 5:47:00.5 | |
4. | PINTO Luís | PORTUGAL | POR | 5:47:02.5 | |
5. | HYNEK Kristian | topeak ergon racing team | CZE | 5:47:10.4 | |
15. | HARING Martin | Dukla Banská Bystrica | SK | 5:02:10.3 | |
17. | VIŠŇOVSKÝ Tomáš | ProEfekt team | SK | 6:04:18.8 |
Výsledky – 78 km ženy – celkové poradie
1. | KOLLMANN Christina | Team Texpa Simplon | AUT | 3:36:22.8 | |
2. | GALICIA COTRINA Claudia | CERDANYA SKIMO TEAM | ESP | 3:43:09.1 | |
3. | TAZREITER Angelika | Polizei SV Graz/ Bigtime Maishofen | AUT | 3:43:14.8 | |
4. | BENKÓ Barbara | Focus XC | HUN | 3:46:13.6 | |
5. | SOSNA Katazina | TORPADO-SÜDTIROL MTB PRO TEAM | LIT | 3:48:44.1 | |
10. | KESEG ŠTEVKOVÁ Janka | Outsiterz | SK | 3:55:54.6 | |
15. | JUHÁSOVÁ Andrea | bike team juhasky | SK | 4:02:21.3 |
There are several factors associated with initial variceal bleeding table I 46 49 best place to buy cialis online forum